Télé Numérique Sherbrooke - Avril 2025 | |||||||||||
QAM | C. | Guide | Nom | Résolution | Bitrate Vidéo | Audio | Bitrate Audio | Bitrate Extra | Prog Num. |
Src ID |
Serv ID |
Réel / Total | Réel / Total | ||||||||||
12.75 MHz | Upload Illico 1 QPSK | ||||||||||
16.50 MHz | 16.50, 16.51, 18.10, 18.11, 18.80 ou 18.81 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||||||||
23.00 MHz | 23.00, 23.01, 25.20 ou 25.21 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||||||||
29.50 MHz | 29.50, 29.51, 31.60 ou 31.61 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||||||||
34.40 MHz | 34.40, 34.41, 36.00, 36.01, 38.00 ou 38.01 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||||||||
57 MHz Cāble 02 |
Vide | ||||||||||
63 MHz Cāble 03 |
Vide | ||||||||||
69 MHz Cāble 04 |
Vide | ||||||||||
79 MHz Cāble 05 |
Vide | ||||||||||
85 MHz Cāble 06 |
Vide | ||||||||||
93 MHz Cāble 95 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
99 MHz Cāble 96 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
105 MHz Cāble 97 |
102 MHz - FDC Illico 1 QPSK | ||||||||||
QAM 01 |
606 | CBCHD | CBC HD Montréal CBMT | 1280x720 | 11.740 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 606 | 1204 | 1117 |
607 | CTVHD | CTV HD Montréal CFCF | 1920x1080 | 11.220 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 607 | 1316 | 1154 | |
608 | GLOHD | Global HD Montréal CKMI | 1920x1080 | 10.830 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1608 | 5011 | 1314 | |
Bitrate Total : 35.660 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.150 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.270 Mbps | |||||||||
QAM 45 |
222 | WGN9 | WGN Chicago | 720x480 | 2.890 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 3231 | 1181 | 1485 | |
223 | WSBK | MyNetwork TV Boston | 720x480 | 2.760 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 3232 | 1127 | 96 | ||
224 | PIX11 | PIX11 New York | 720x480 | 2.910 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 3233 | 1291 | 2572 | ||
225 | KTLA | KTLA Los Angeles | 720x480 | 3.280 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3234 | 1292 | 515 | |
403 | CIVT | CTV Vancouver CIVT | 720x480 | 2.790 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 204 Kbps | 3403 | 4010 | 1202 | |
404 | CHAN | Global Vancouver CHAN | 528x480 | 2.470 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 3404 | 4011 | 1203 | ||
405 | CJON | NTV Terre-Neuve CJON | 528x480 | 3.340 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 3405 | 4016 | 1204 | ||
420 | KOMO | ABC Seattle KOMO | 720x480 | 3.340 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3420 | 4012 | 1205 | |
421 | KING | NBC Seattle KING | 720x480 | 3.010 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 128 / 133 Kbps | 3421 | 4013 | 1206 | |
422 | KIRO | CBS Seattle KIRO | 720x480 | 3.390 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3422 | 4014 | 1207 | |
423 | KCPQ | FOX Seattle KCPQ | 528x480 | 3.360 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3423 | 4015 | 1208 | |
Bitrate Total : 38.140 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 0.670 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.310 Mbps | |||||||||
123 MHz |
Libre | ||||||||||
QAM 72 |
637 | INVHD | Investigation HD | 1920x1080 | 11.590 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 688 | 5089 | 2268 |
802 | SE2HD | Super Écran 2 HD | 1920x1080 | 10.080 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 702 | 3023 | 1805 | |
816 | STZ1H | STARZ 1 HD | 1920x1080 | 10.530 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 62 | 3024 | 2991 | |
Bitrate Total : 34.070 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 4.740 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.370 Mbps | |||||||||
QAM 56 |
625 | RDSHD | RDS HD | 1920x1080 | 11.300 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1633 | 1606 | 1496 |
750 | INHD1 | Indigo HD 1 | 1920x1080 | 10.320 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 750 | 6201 | 1650 | ||
753 | IND7 | Indigo HD 1 (EN) | 1920x1080 | 8.600 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 753 | 8006 | 248 | ||
Bitrate Total : 31.700 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 7.110 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.460 Mbps | |||||||||
QAM 18 |
629 | TV5HD | TV5 HD | 1920x1080 | 11.890 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4 | 1220 | 1699 |
703 | SPEED | CTV Speed HD | 1920x1080 | 12.010 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 128 / 132 Kbps | 725 | 4029 | 3216 | |
Bitrate Total : 25.090 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 13.720 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.680 Mbps | |||||||||
QAM 27 |
636 | D HD | Canal D HD | 1920x1080 | 11.580 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 636 | 2076 | 1467 |
644 | VIEHD | Canal Vie HD | 1920x1080 | 11.690 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 635 | 2077 | 1468 | |
Bitrate Total : 24.530 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 14.290 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 5.430 Mbps | |||||||||
QAM 66 |
684 | NBCHD | NBC HD Plattsburgh WPTZ | 1920x1080 | 5.810 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 128 / 134 Kbps | 1652 | 2053 | 1058 |
687 | CBSHD | CBS HD Burlington WCAX | 1920x1080 | 16.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 0 / 0 Kbps | 1653 | 2054 | 1059 | |
Bitrate Total : 22.900 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 15.910 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 13.190 Mbps | |||||||||
QAM 69 |
623 | TSPHD | TVA Sports HD | 1920x1080 | 11.580 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 38 | 5001 | 1965 |
624 | TSP2H | TVA Sports 2 HD | 1920x1080 | 11.400 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 624 | 5094 | 2275 | |
626 | RDS2H | RDS 2 HD | 1920x1080 | 10.940 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 15 | 5016 | 1979 | |
Bitrate Total : 35.790 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.020 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.410 Mbps | |||||||||
QAM 71 |
633 | ELLE | ELLE Fictions HD | 1920x1080 | 11.640 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 633 | 4063 | 3018 |
638 | NATYF | NATYF TV HD | 1920x1080 | 11.870 Mbps | Dolby | 256 / 266 Kbps | 192 / 204 Kbps | 39 | 4101 | 3199 | |
690 | A&EHD | A&E HD | 1920x1080 | 11.360 Mbps | Dolby | 384 / 388 Kbps | 666 | 1604 | 1490 | ||
Bitrate Total : 36.410 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.400 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.470 Mbps | |||||||||
QAM 95 |
911 | SN4K | Sportsnet 4K | 3840x2160 | 18.760 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 186 | 5289 | 3003 | |
Bitrate Total : 19.200 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 19.610 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 19.090 Mbps | |||||||||
QAM 96 |
912 | SN14K | Sportsnet One 4K | 3840x2160 | 18.800 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 185 | 5290 | 3004 | |
Bitrate Total : 19.240 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 19.570 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 19.090 Mbps | |||||||||
QAM 85 |
696 | FLAVH | Flavour Network HD | 1920x1080 | 11.740 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 782 | 5063 | 3232 |
697 | HOMEH | Home Network HD | 1920x1080 | 11.800 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 783 | 5065 | 3236 | |
707 | HISHD | History HD | 1920x1080 | 11.670 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 674 | 4108 | 2156 | |
Bitrate Total : 37.100 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.710 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.320 Mbps | |||||||||
QAM 62 |
787 | TSN2H | TSN 2 HD | 1920x1080 | 12.090 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 37 | 3018 | 2302 |
788 | TSN3H | TSN 3 HD | 1920x1080 | 12.070 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 788 | 5126 | 2326 | |
789 | TSN4H | TSN 4 HD | 1920x1080 | 12.070 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 789 | 5127 | 2327 | |
Bitrate Total : 38.090 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 0.720 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.460 Mbps | |||||||||
QAM 59 |
620 | LCNHD | LCN HD | 1920x1080 | 11.850 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 639 | 3019 | 1732 |
634 | CASAH | CASA HD | 1920x1080 | 11.780 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 696 | 5032 | 2025 | |
651 | QUBH | QUB HD | 1920x1080 | 11.890 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 101 | 4059 | 3161 | |
Bitrate Total : 37.390 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.420 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.460 Mbps | |||||||||
QAM |
609 | MASHH | MAtv HD Sherbrooke | 1920x1080 | 10.250 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 609 | 5092 | 2273 | |
Bitrate Total : 10.490 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 28.320 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 23.510 Mbps | |||||||||
QAM 70 |
614 | CTYMH | City HD Montréal CJNT | 1920x1080 | 11.870 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 100 | 4099 | 2138 |
631 | ARTHD | ICI ARTV HD | 1280x720 | 11.870 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 631 | 4051 | 1639 | |
647 | EXPHD | ICI Explora HD | 1280x720 | 11.750 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 647 | 5058 | 2045 | |
Bitrate Total : 37.370 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.440 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.460 Mbps | |||||||||
QAM 67 |
616 | APTHD | APTN HD | 1920x1080 | 11.560 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 808 | 3021 | 1739 |
646 | PLAHD | Plančte + HD | 1920x1080 | 11.640 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 646 | 3015 | 1708 | ||
654 | TFOHD | TFO HD | 1920x1080 | 10.690 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 /197 Kbps | 771 | 4061 | 1773 | |
Bitrate Total : 35.370 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.450 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.270 Mbps | |||||||||
QAM 58 |
619 | RDIHD | ICI RDI HD | 1280x720 | 11.760 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 619 | 4050 | 1638 |
632 | MAXHD | Max HD | 1920x1080 | 11.590 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 632 | 4064 | 2696 | |
691 | TLCHD | TLC HD | 1920x1080 | 11.440 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 665 | 4109 | 2157 | |
Bitrate Total : 36.680 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.130 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.410 Mbps | |||||||||
QAM 75 |
618 | CNEHD | CBC News Network HD | 1280x720 | 8.200 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 204 Kbps | 13 | 4089 | 1871 |
681 | CNNHD | CNN HD | 1920x1080 | 11.900 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 26 | 4075 | 1847 | ||
785 | 360HD | Sportsnet 360 HD | 1920x1080 | 15.680 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 785 | 5083 | 2158 | ||
Bitrate Total : 37.260 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.550 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.460 Mbps | |||||||||
QAM 74 |
645 | ZESHD | Zeste HD | 1920x1080 | 11.590 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Mbps | 645 | 4057 | 1749 |
746 | NATUR | Love Nature HD | 1920x1080 | 11.940 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 14 | 4076 | 2410 | ||
820 | FXHD | FX HD | 1280x720 | 11.360 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Mbps | 810 | 5079 | 2086 | |
Bitrate Total : 36.560 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.250 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.460 Mbps | |||||||||
QAM 22 |
915 | SNE4K | Stingray Naturescape 4K | 3840x2160 | 18.440 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 953 | 5150 | 3042 | |
916 | SFE4K | Stingray Festival 4K | 3840x2160 | 18.380 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 916 | 5240 | 2841 | ||
Bitrate Total : 37.290 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.520 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.370 Mbps | |||||||||
QAM 10 |
635 | ADDHD | ADDIK HD | 1920x1080 | 11.730 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 635 | 1021 | 1802 |
648 | P2HD | Prise 2 HD | 1920x1080 | 11.950 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 695 | 5062 | 2052 | |
689 | PBSHD | PBS HD Plattsburgh WCFE | 1920x1080 | 10.830 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 128 / 132 Kbps | 650 | 2052 | 1057 | |
Bitrate Total : 36.380 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.430 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.410 Mbps | |||||||||
QAM 82 |
662 | MAGIH | Télémagino HD | 1920x1080 | 10.850 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 662 | 4130 | 2523 |
Bitrate Total : 11.490 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 27.320 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 26.000 Mbps | |||||||||
QAM 76 |
639 | TEMHD | TÉMOIN HD | 1920x1080 | 11.740 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 691 | 4091 | 3178 |
640 | EVAHD | Évasion HD | 1920x1080 | 11.690 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 640 | 3011 | 1696 | |
784 | SNOHD | Sportsnet One HD | 1920x1080 | 11.680 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 777 | 5030 | 2021 | ||
Bitrate Total : 36.780 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.030 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.370 Mbps | |||||||||
QAM 43 |
14 | CITYM | City Montréal CJNT | 704x480 | 2.540 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 5 | 1131 | 2137 |
54 | TFO | TFO | 528x480 | 2.570 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 6 | 1304 | 949 | |
72 | EURON | EuroNews | 720x480W | 3.780 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 30 | 2043 | 1036 | ||
141 | WILD | Wild Pursuit Network | 720x480 | 3.260 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 17 | 4098 | 1892 | ||
180 | RSN-O | Sportsnet Ontario | 528x480 | 3.910 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 3 | 4022 | 1213 | ||
181 | RSN-W | Sportsnet West | 528x480 | 2.750 Mbps | Dolby | 192 / 212 Kbps | 1 | 4023 | 1214 | ||
182 | RSN-P | Sportsnet Pacific | 528x480 | 2.750 Mbps | Dolby | 192 / 212 Kbps | 4 | 4024 | 1215 | ||
239 | OMNI1 | Omni.1 Toronto CFMT | 704x480 | 1.940 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 27 |
3004 |
1450 | |
400 | CBUFT | ICI RC Télé Vancouver CBUFT | 480x480 | 2.800 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 200 Kbps | 400 | 4007 | 1199 | |
Bitrate Total : 29.550 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 9.260 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.180 Mbps | |||||||||
QAM 42 |
50 | SPM1 | Saint-Pierre et Miquelon 1čre | 528x480 | 3.020 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 159 | 1201 | 2689 | |
76 | CNBC | CNBC | 704x480 | 2.220 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 153 | 1189 | 318 | ||
77 | FOXNW | Fox News | 704x480 | 4.950 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 47 | 5183 | 2642 | ||
82 | HLN | HLN | 720x480 | 2.600 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 163 | 1140 | 1777 | ||
110 | W | W Network | 720x480 | 2.380 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 154 | 1260 | 1194 | |
113 | CMT | CMT | 704x480 | 2.570 Mbps | Dolby | 256 / 282 Kbps | 192 / 235 Kbps | 152 | 1132 | 380 | |
267 | ARTA | ART America (Arabe) | 720x480 | 3.130 Mbps | Dolby | 128 / 132 Kbps | 128 / 132 Kbps | 156 | 1102 | 755 | |
401 | TVAO | TVA Ouest Vancouver | 704x480 | 2.980 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 401 | 4008 | 1200 | |
Bitrate Total : 27.240 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 11.570 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 4.040 Mbps | |||||||||
QAM 05 |
64 | FAMCH | Family Channel | 720x480 | 2.540 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 31 | 1125 | 94 |
65 | YTV | YTV | 720x480 | 2.350 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 26 | 1218 | 44 | |
70 | DISXD | Disney XD | 720x480 | 2.540 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 160 | 5177 | 2539 | |
75 | FR24 | France 24 | 544x480W | 2.850 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 199 | 5121 | 2317 | ||
96 | FLAV | Flavour Network | 720x480 | 3.040 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1085 | 1142 | 3230 | |
127 | CMDY | CTV Comedy | 720x480 | 3.080 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 32 | 1186 | 3019 | |
132 | ADSM | Adult Swim | 720x480 | 2.360 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 27 | 2006 | 2994 | |
185 | SN360 | Sportsnet 360 | 720x480 | 3.020 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 128 / 141 Kbps | 6 | 1253 | 2154 | |
187 | TSN2 | TSN 2 | 720x480 | 3.320 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 34 | 3017 | 1717 | |
192 | FOXSR | Fox Sports Racing | 720x480 | 3.560 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 | 1138 | 2426 | ||
212 | CRVM2 | Crave 2 | 720x480 | 2.470 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 35 | 1013 | 2949 | |
Bitrate Total : 35.980 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.830 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.180 Mbps | |||||||||
QAM 63 |
745 | GEOHD | National Geographic HD | 1920x1080 | 11.700 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 754 | 1605 | 1491 |
769 | UVAG | Uvagut TV HD | 1920x1080 | 11.830 Mpbs | Dolby | 256 / 282 Kbps | 256 / 282 Kbps | 41 | 5293 | 3241 | |
815 | HBO1 | HBO HD | 1920x1080 | 12.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 608 | 2084 | 3015 | |
Bitrate Total : 37.520 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.280 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.270 Mbps | |||||||||
QAM 16 |
55 | TREE | TreeHouse TV | 704x480 | 2.700 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1028 | 1257 | 361 |
58 | DISFR | La Chaīne Disney | 720x480 | 3.060 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 11 | 1019 | 2514 | |
59 | DISNY | Disney Channel | 720x480 | 3.250 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 10 | 1020 | 2516 | |
66 | SPARK | ABC Spark | 720x480 | 2.570 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 115 | 5061 | 2051 | |
131 | LTIME | Lifetime | 720x480 | 2.390 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4 | 2005 | 2062 | |
143 | CWLD | CTV Wild | 720x480 | 2.560 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1 | 2009 | 3212 | ||
145 | NAGEO | National Geographic Channel | 720x480 | 3.150 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 34 | 2008 | 918 | |
154 | GTV | Game TV | 528x480 | 2.910 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 5 | 4042 | 1502 | ||
194 | FIGHT | The Fight Network | 720x480 | 3.370 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 7 | 4040 | 1389 | ||
214 | CRVM4 | Crave 4 | 720x480 | 2.170 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 215 | 1505 | 2952 | |
Bitrate Total : 32.810 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 6.000 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.180 Mbps | |||||||||
QAM 40 |
34 | CASA | Casa | 704x480 | 2.620 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 20 | 4049 | 1820 |
79 | BNNBL | BNN Bloomberg | 720x480 | 3.350 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 14 | 1202 | 2909 | |
104 | NAT | CTV Nature | 720x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 22 | 2026 | 3218 | ||
134 | RWD | Rewind | 720x480 | 3.050 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 18 | 2033 | 2109 | ||
135 | OXGN | Oxygen True Crime | 720x480 | 2.370 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 19 | 2034 | 3223 | ||
148 | T+E | T + E | 720x480 | 2.420 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 21 | 2023 | 2964 | ||
Bitrate Total : 18.590 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 20.220 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 83 |
913 | NAT4K | Love Nature 4K | 3840x2160 | 16.960 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 913 | 5236 | 2834 | |
Bitrate Total : 17.400 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 21.410 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 20.180 Mbps | |||||||||
QAM |
2 | CKSH | ICI RC Télé Sherbrooke CKSH | 720x480 | 2.560 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 200 Kbps | 14 | 4000 | 545 |
4 | CHLT | TVA Sherbrooke CHLT | 720x480 | 2.660 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 12 | 4001 | 546 | |
5 | NVSSB | Noovo Sherbrooke CFKS | 720x480 | 3.020 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 13 | 4002 | 3055 | |
9 | MASHE | MAtv Sherbrooke | 720x480 | 3.110 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 11 | 5049 | 2091 | ||
10 | CBFT | ICI RC Télé Montréal CBFT | 720x480 | 2.530 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 200 Kbps | 17 | 1116 | 376 | |
11 | CFTM | TVA Montréal CFTM | 704x480 | 2.720 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 16 | 1112 | 374 | |
21 | METEO | MétéoMédia Sherbrooke | 720x480 | 2.240 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 15 | 1182 | 43 | |
578 | CBF10 | ICI RC Premičre Sherbrooke | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 578 | 5151 | 2469 | |||
579 | CFGE | Rythme FM Sherbrooke | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 579 | 5154 | 2472 | |||
580 | CBMB | CBC Radio One Sherbrooke | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 580 | 5152 | 2470 | |||
581 | CKOY | Parlé de l'Estrie Sherbrooke | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 581 | 5161 | 2479 | |||
Bitrate Total : 23.520 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 15.290 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.590 Mbps | |||||||||
8 QAM SDV 309 MHz Cāble 38 315 MHz Cāble 39 321 MHz Cāble 40 327 MHz Cāble 41 333 MHz Cāble 42 339 MHz Cāble 43 345 MHz Cāble 44 351 MHz Cāble 45 21 SD 15 HD 58 HD MPEG4 2025-01 |
52 | STCA | StudioCanal TV | 720x480 | ~3.300 Mbps | Dolby | 256 / 282 Kbps | 10252 | 2939 | ||
61 | BOOMS | Boomerang | 720x480 | ~2.670 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 10197 | 3155 | ||
83 | MSNBC | MSNBC | 704x480 | ~2.670 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 10047 | 1551 | |||
95 | LIFES | CTV Life | 720x480 | ~5.120 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 10034 | 3030 | |||
121 | MEZZO | Mezzo Live | 720x480 | ~2.900 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 10193 | 2438 | |||
125 | E! | E! | 720x480 | ~2.720 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 10106 | 1835 | |||
144 | BRAVS | Bravo | 720x480 | ~3.330 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 384 / 400 Kbps | 10030 | 3209 | ||
155 | OUTTV | OUTtv | 720x480W | ~4.900 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 10027 | 1531 | |||
159 | VISIO | Vision TV | 528x480 | ~1.720 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 10012 | 1517 | ||
170 | BESPA | BeIN Sports en Espagnol | 720x480W | ~3.200 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 10127 | 2972 | |||
171 | REV | REV TV | 720x480W | ~3.300 Mbps | Dolby | 256 / 282 Kbps | 10124 | 3044 | |||
199 | FRITV | Frissons TV | 720x480 | ~2.700 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 10246 | 2860 | |||
219 | TCM | TCM | 720x480 | ~2.930 Mbps | Dolby | 448 / 470 Kbps | 128 / 141 Kbps | 10199 | 2456 | ||
